比特币28和值走势图(BTC28走势)
BTC28今天开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 10 期
比特币28在线预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230019 | --- | 大单 | --- |
| 11230018 | 9+9+8=26 | 小单 | 错 |
| 11230017 | 7+5+8=20 | 大双 | 中 |
| 11230016 | 5+3+7=15 | 大单 | 中 |
| 11230015 | 8+7+0=15 | 小单 | 中 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230018 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230017 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230016 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230015 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230014 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230011 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230009 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230008 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230007 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230006 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230004 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230003 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11230002 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230001 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221440 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221439 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221437 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221436 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221435 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221434 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221433 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221432 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221429 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221428 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221427 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221426 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221424 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221423 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221422 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221421 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221418 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221417 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11221416 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221415 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221414 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221413 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221411 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221409 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2413 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 221 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 75 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 113 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 26 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 200 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 18 | 28期 | |
| 8 | 10 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 25 | 18期 | |
| 10 | 2 | 6.3% | 69 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 23 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 29 | 13期 | |
| 15 | 13 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 16 | 4 | 6.9% | 35 | 14期 | |
| 17 | 11 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 18 | 1 | 5.5% | 62 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 7 | 2.8% | 4 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 11 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 22 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 56 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 47 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 0 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1614 | 1000期 |
BTC28走势说明
这张走势表中,每期有一行,出现的属性会高亮标出,连开情况很直观。另外还给出了和值0–27于近100期里的开出次数,并附上理论概率。需要注意的是,短期的出现次数往往会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
BTC28大小单双统计
高频和值为15、17、8,分别开出13、11、10次。四种组合依次为:大单35、大双20、小单21、小双24。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)3次。截至最新一期已连续5期开出大。
- 大55
- 小45
- 单56
- 双44
- 大单35
- 大双20
- 小单21
- 小双24
- 极大7
- 极小3
- 对子31
- 豹子0
关于优道28站(比特币28数据)
优道28站(youdaoping.com)主要整理比特币28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据采集自公开的比特币数据源的公开结果,我们仅做统计和呈现。
BTC28热门问题
杀组是什么意思?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种都视为正确。
开奖记录可以查多少期?
“历史记录”页面保留近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后同步更新。
比特币28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每天会有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
比特币28哪个和值最常出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期实际开出最多的是15。
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
免责声明
本站只做比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供购彩服务;统计内容并非投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。